序号 | * 称 | 参 数 | 序号 | * 称 | 参 数 |
1 | 额定工况干球温度 | 21℃ | 5 | 低温工况湿球温度 | 4.6℃ |
2 | 空气相对湿度 | 70% | 6 | 室外空气平均风速 | 2.4m/s |
3 | 室外空气平均风速 | 2.7m/s | 7 | 冷水计算温度 | 15℃ |
4 | 低温工况干球温度 | 8℃ | 8 | 热水计算温度 | 55℃ |
空气源热泵机组出水温度恒定45℃,用户实际用水温度设计为45℃,为保证用户在冬季制热供暖需求,此方案是7℃工况计算用户每天实际需45℃热水量,以及地暖供暖所热需热量值;按每平方米配90W配机组的所需热量,。在房间*次提温后,。恒温所需热量每平方米配40-50W机组运行时间计算 ,制冷按每平方米配150W设计标配,计算其机组匹配。
项 目 | 空气源热泵热水器机组 |
地暖机组热量值 | 1100㎡*90W/㎡*H=99kW/小时 |
一、热水工程热泵机组25×2台方案
序号 | *称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 (元) | 备注 |
一、热水工程主体设备 | |||||||
1 | 空气能热泵机组 | KT | 台 | 2 | *** | *** | 地暖空气能 |
3 | 地暖补水箱特制 | 200L | 个 | 1 | *** | *** | 承压水箱 |
二、热水工程电器设备 | |||||||
4 | 地暖循环泵 | 台 | 4 | *** | *** | 广一水泵 | |
6 | 主控制系统(地暖控制系统) | DNOT600 | 套 | 1 | *** | *** | 帝康 |
7 | 总电控箱 | 只 | 1 | *** | *** | 国产(国标合格) | |
8 | 电线电缆 | 50平方/25平方 | 批 | 1 | *** | *** | 国产(国标合格) |
9 | 电线电缆 | 2.5平方/1.5平方 | 批 | 1 | *** | *** | 国产(国标合格) |
三、工程管道配件 | |||||||
11 | 热水循环管 | ФDN-63# | 批 | 1 | *** | *** | 联塑PPR |
14 | Y型过滤器 | ФDN-50 | 个 | 2 | *** | *** | 国产(铜质) |
15 | 管道弯头/闸阀 | 批 | 1 | *** | *** | 联塑(国产) | |
15 | 辅助材料 | 批 | 1 | *** | *** | ||
四、其他项目 | |||||||
16 | 运费 | 项 | 1 | *** | *** | ||
17 | 设备安装费 | 项 | 1 | *** | *** | 含售后服务费用 | |
五、工程费用合计 | |||||||
总费用 |
备注:1、以上报价不含税价,已含设备安装费。
2、用户需铺设好地暖管道并将集水器与分水器安装到位。
3、工程总造价因机组配置有所不同,请用水单位业主详细了解机组设备性能参数、功率、能耗、每小时产热水量、本方案配置优、缺点等再做选择。
凯华水务(洛阳洛汝给水净水设备有限公司)经营空气能热泵设备、太阳能热水工程等节能环保产品多年,种类齐全,经验丰富,可提出更多合理化安装及维护的建议
凯华水务热水暖通和换热设备:
1、太阳能热水系统
2、空气能热水系统
3、地源热泵热水系统
4、燃气热水系统
5、换热站
联系我们: 18603799380